Overview
Processeur de bureau quadricœur de sixième génération doté de graphiques intégrés, offrant des performances solides pour les tâches quotidiennes, le travail de bureau et le multitâche léger à un prix de milieu de gamme.
Il se caractérise par une consommation d'énergie modérée et la prise en charge des mémoires DDR4 et DDR3L sur la plateforme LGA1151, ce qui en fait un choix idéal pour les configurations grand public ne nécessitant pas de carte graphique dédiée.
Price
Out of stock
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Processeur de bureau |
| Famille | Intel Core i5 6000 Series (6ème génération) |
| Architecture du processeur | Intel Skylake |
| Nom de la puce (code) | Skylake |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Nombre de threads | 4 |
| Prise en charge du SMT | Non |
| Fréquence de fonctionnement de base | 3,2 GHz |
| Fréquence Boost maximale | Jusqu'à 3,6 GHz (Turbo Boost 2.0) |
| Mémoire cache L1 | 256 Ko |
| Mémoire cache L2 | 1 Mo |
| Mémoire cache L3 | 6 Mo |
| Cache total | 7 Mo |
| TDP par défaut | 65 W |
| Technologie de fabrication des cœurs CPU | Intel 14 nm |
| Socket du processeur | Intel LGA1151 |
| Chipsets pris en charge | Z170, H170, B150, H110 |
| Type de mémoire | DDR4 / DDR3L |
| Nombre de canaux mémoire | Deux canaux |
| Capacité mémoire maximale | 64 Go |
| Vitesse mémoire officielle | Jusqu'à 2133 MT/s (DDR4), 1600 MT/s (DDR3L) |
| Version PCIe | PCIe 3.0 |
| Lignes PCIe | 16 lignes |
| Prise en charge NVMe | Démarrage |
| Graphiques intégrés | Oui |
| Modèle de graphiques intégrés | Intel HD Graphics 530 |
| Cœurs graphiques | 24 unités d'exécution (EU) |
| Fréquence graphique | 350 MHz de base, jusqu'à 1,05 GHz |
| Technologie d'overclocking automatique | Intel Turbo Boost 2.0 |
| Processeur déverrouillé pour l'overclocking manuel | Non |
| Température maximale (Tjmax) | 100 °C |
| Ventilateur inclus | Ventilateur d'origine Intel |
| Jeu d'instructions | x86-64 |
| Extensions prises en charge | AES-NI, Intel VT-x, AVX, AVX2, FMA3, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, x86-64 |
See also