Aperçu
Processeur de bureau Ryzen (Zen 5) octocœur de cinquième génération doté de graphiques intégrés de base, offrant des performances solides en monothread, en jeu et en multitâche, à un prix de milieu de gamme à haut de gamme, avec une consommation électrique très faible.
Il prend en charge la mémoire DDR5 et le PCIe 5.0 sur la plateforme AM5, ce qui en fait un choix idéal pour des configurations modernes et économes en énergie, avec une grande marge de mise à niveau, bien qu'il soit vendu sans ventilateur d'origine.
Prix
Rupture de stock
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type de produit | Processeur de bureau |
| Famille | AMD Ryzen 9000 Series |
| Architecture du processeur | AMD Zen 5 |
| Nom de la puce (code) | Granite Ridge |
| Nombre de cœurs | 8 |
| Nombre de threads | 16 |
| Prise en charge du SMT | Oui |
| Fréquence de fonctionnement de base | 3,8 GHz |
| Fréquence Boost maximale | Jusqu'à 5,5 GHz |
| Mémoire cache L1 | 640 Ko |
| Mémoire cache L2 | 8 Mo |
| Mémoire cache L3 | 32 Mo |
| Cache total | 40 Mo |
| TDP par défaut | 65 W |
| PPT | 88 W |
| Technologie de fabrication des cœurs CPU | TSMC 4 nm (CCD), 6 nm (I/O Die) |
| Socket du processeur | AMD AM5 |
| Chipsets pris en charge | X870E, X870, X670E, X670, B650E, B650, A620 |
| Type de mémoire | DDR5 |
| Nombre de canaux mémoire | Deux canaux |
| Capacité mémoire maximale | 192 Go (256 Go avec un BIOS plus récent) |
| Vitesse mémoire officielle | Jusqu'à 5600 MT/s |
| Version PCIe | PCIe 5.0 |
| Lignes PCIe | 24 au total, 20 utilisables |
| Prise en charge NVMe | Démarrage, RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Graphiques intégrés | Oui |
| Modèle de graphiques intégrés | AMD Radeon Graphics (RDNA 2) |
| Cœurs graphiques | 2 |
| Fréquence graphique | Jusqu'à 2200 MHz |
| Technologie d'overclocking automatique | Precision Boost 2 |
| Processeur déverrouillé pour l'overclocking manuel | Oui |
| Température maximale (Tjmax) | 95 °C |
| Ventilateur inclus | Aucun |
| Jeu d'instructions | x86-64 |
| Extensions prises en charge | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, MMX, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Voir aussi